مشاهده همه 8 نتیجه
دانلود کاتالوگ
كد محصول / Code | ظرفيت به ليتر/Capacity in litre | ابعاد به ميليمتر / Dimensions in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر / D | ارتفاع / H | h1 | h2 | d1 | d2 | T | ||
PT 169 | 1000 | 1100 | 1690 | 1460 | 380 | 420 | 200 | |
PT 137 | 2000 | 1350 | 1950 | 1630 | 330 | 400 | 250 | 10 |
PT 138 | 3000 | 1550 | 2300 | 1950 | 410 | 400 | 250 | 10 |
PT 139 | 5000 | 1800 | 2800 | 2450 | 750 | 400 | 300 | 10.5 |
PT 126 | 10000 | 2300 | 3200 | 2830 | 530 | 400 | 300 | 13.5 |
مخازن قیفی
مخزن 100 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 57 |
ارتفاع مخروط | 20 |
قطر کوچک | 14 |
لیتراژ / Liter | 100 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 62 |
مخزن 10000 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 230 |
ارتفاع مخروط | 53 |
قطر کوچک | 35 |
لیتراژ / Liter | 10000 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 300 |
مخزن 200 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 72 |
ارتفاع مخروط | 20 |
قطر کوچک | 19 |
لیتراژ / Liter | 200 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 77 |
مخزن 2000 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 135 |
ارتفاع مخروط | 25 |
قطر کوچک | 34 |
لیتراژ / Liter | 2000 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 187 |
مخزن 3000 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 150 |
ارتفاع مخروط | 40 |
قطر کوچک | 25 |
لیتراژ / Liter | 3000 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 223 |
مخزن 500 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 80 |
ارتفاع مخروط | 20 |
قطر کوچک | 31 |
لیتراژ / Liter | 500 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 137 |
مخزن 5000 لیتری قیفی
نمره 0 از 5
موجود
قطر بزرگ | 180 |
ارتفاع مخروط | 80 |
قطر کوچک | 30 |
لیتراژ / Liter | 5000 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 281 |