نام محصول | کد محصول | لیتراژ / Liter | قطر / D | طول / L (درونی) | عرض / W (درونی) | ارتفاع / H (درونی) |
---|---|---|---|---|---|---|
وان خاویار | 2110001 | 171 | 48 | 29 | ||
وان 20 لیتری | 2110011 | 20 | 30 | 30 | 20 | |
وان 32 لیتری | 2110021 | 32 | 40 | 40 | 20 | |
وان 50 لیتری | 2110031 | 50 | 55 | 23 | 43 | |
وان 60 لیتری | 2110041 | 60 | 50 | 40 | 35 | |
تشت 60 لیتری | 2110042 | 60 | 64 | 64 | 18 | |
وان 100 لیتری | 2110071 | 100 | 51 | 41 | 51 | |
وان 100 کوتاه (وان پنیری ) | 2110072 | 100 | 87 | 45 | 25 | |
وان حمام سفید 120 سانتی | 2111003 | 120 | 110 | 55 | 45 | |
وان 120 لیتری | 2110091 | 120 | 51 | 51 | 61 | |
وان 150 لیتری گرد | 2210100 | 150 | 70 | 50 | ||
وان 150 لیتری | 2110101 | 150 | 81 | 51 | 40 | |
وان حمام سفید 150 سانتی | 2111002 | 150 | 140 | 55 | 45 | |
وان حمام سفید 160 سانتی | 2111641 | 160 | 153 | 55 | 45 | |
وان 180 لیتری | 2110111 | 180 | 78 | 27 | 78 | |
وان 180 لیتری کوتاه | 2110112 | 180 | 170 | 73 | 15 | |
وان 190 لیتری | 2110121 | 190 | 110 | 50 | 35 | |
وان 200 لیتری | 2110131 | 200 | 79 | 57 | 50 | |
تشت 200 لیتری | 2110132 | 200 | 103 | 103 | 20 | |
وان 200 لیتری گرد | 2211131 | 200 | 76 | 53 | ||
وان 210 لیتری | 2110141 | 210 | 133 | 61 | 25 | |
وان 250 لیتری | 2110161 | 250 | 80 | 59 | 69 | |
وان 300 لیتری گرد | 2210171 | 300 | 85 | 65 | ||
وان 300 لیتری | 2110170 | 300 | 75 | 65 | 101 | |
وان 340 لیتری | 2110191 | 340 | 153 | 54 | 40 | |
وان 350 لیتری | 2110201 | 350 | 79 | 62 | 82 | |
وان 360 لیتری | 2110211 | 360 | 204 | 67 | 31 | |
وان 400 لیتری | 2110221 | 400 | 131 | 65 | 48 | |
وان 440 لیتری | 2110231 | 440 | 184 | 80 | 32 | |
وان 450 لیتری | 2110241 | 450 | 146 | 53 | 60 | |
وان 460 لیتری | 2110671 | 460 | 80 | 60 | 100 | |
وان لندر 470 لیتری | 2110651 | 470 | 303 | 43 | 40 | |
وان 500 لیتری گرد | 2210251 | 500 | 94 | 90 | ||
وان 500 لیتری | 2210259 | 500 | 114 | 114 | 44 | |
وان 520 لیتری | 2110261 | 520 | 115 | 75 | 60 | |
وان 550 لیتری | 2110271 | 550 | 118 | 58 | 81 | |
وان 600 لیتری | 2110281 | 600 | 125 | 77 | 70 | |
وان 600 لیتری طرح دار | 2110282 | 600 | 166 | 104 | 60 | |
وان 720 لیتری | 2110311 | 720 | 104 | 84 | 91 | |
وان 850 لیتری | 2110331 | 850 | 119 | 79 | 89 | |
وان 900 لیتری | 2110341 | 900 | 183 | 85 | 60 | |
وان 1000 لیتری | 2110351 | 1000 | 194 | 90 | 65 | |
وان 1000 لیتری طرح دار | 2110352 | 1000 | 197 | 115 | 59 | |
وان 1000 لیتری مکعبی | 2110358 | 1000 | 122 | 122 | 81 | |
وان لندر 1060 لیتری | 2110661 | 1060 | 304 | 64 | 60 | |
وان 1300 لیتری | 2110381 | 1300 | 244 | 90 | 60 | |
وان 1800 لیتری | 2110411 | 1800 | 199 | 100 | 100 | |
وان 2400 لیتری | 2110430 | 2400 | 270 | 167 | 59 | |
وان 2500 لیتری | 2110431 | 2500 | 246 | 100 | 100 | |
ن 3000 لیتری گرد | 3111441 | 3000 | 212 | 100 | ||
وان 4000 لیتری | 2110461 | 4000 | 260 | 124 | 124 |
وان پلاستیکی یکی از پرکاربردترین وسایل در مصارف کشاورزی، شیلات، صنعتی و خانگی است. به سبب کاربری خاص این وانها، نیاز است کیفیت و دوام بسیار بالایی داشته باشند. «مجتمع پلاستیک طبرستان» یکی از تولیدکنندگان بنام و موفق وان پلی اتیلن یا پلاستیکی است که توانسته بخش قابلتوجهی از نیاز بازار را تأمین کند. وان هم مانند تانکر آب با استفاده از مواد پلی اتیلن تولید میشود که بسیار جنس منعطفی دارد.
وان پلاستیکی چیست؟
همانطور که گفته شد، وان پلاستیکی مصارف متعددی دارد. این محصول از پلی اتیلن درجهیک تولیدشده و ویژگیهای منحصربهفرد آن، موجب اشتیاق بیشازپیش بازار، به این نوع وان شده است.
ویژگیهای وان پلاستیکی
وانهای تولیدشده در «مجتمع پلاستیک طبرستان» ویژگیهای خاص زیادی دارند. وزن سبک، جابهجایی آسان، استحکام بالا، طول عمر زیاد، خاصیت ضد خوردگی و… تنها چند نمونه از این ویژگیها هستند. در ادامه به بیان برخی از ویژگیهای برتر این محصولات میپردازیم:
- مقاومت بالا
- جابهجایی و نصب آسان
- وزن مناسب
- عمر بالا
- مقاوم در برابر ضربه
- ضد خوردگی
- مقاوم در برابر اشعۀ ماورای بنفش
- قابلاستفاده در صنایع غذایی به سبب استفاده از مواد اولیۀ فودگرید
- دارای پروانۀ ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کاربرد وان پلاستیکی
وانهای پلی اتیلنی ما کاربردهای فراوانی دارند. از این وانها میتوانید در موارد زیر استفاده کنید:
- نگهداری ماهیها و موجودات آبزی
- تولید و پرورش آبزیان زینتی
- استفاده بهعنوان وان حمام
- ریکاوری ورزشکاران
- صنایع لبنی و تولید پنیر
- پرورش زالو
- نگهداری جامدات و مواد پودری
نکتهای که در مورد این وانها اهمیت دارد، توانایی تحمل آب و مایعات آنها است. بهطورکلی وان پلی اتیلنی به سبب جنس بدنۀ خاصی که دارند، در صورت پر شدن، دچار تغییر شکل میشوند. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است یا از محافظ فلزی وان استفاده نموده و یا از پر شدن کامل وان، جلوگیری کرد و همواره میزان کمی از ظرفیت وان را خالی گذاشت.
قیمت وان پلاستیکی
قیمت وان پلاستیکی نسبت به انواع دیگر آن (فلزی و فایبرگلاس) بسیار ارزانتر بوده و در برابر خوردگی مقاومت بیشتری دارد. برای خرید وان پلی اتیلن (پلاستیکی) باید توجه داشته باشید که قیمت این محصول، تحت تأثیر چند متغیر است. متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت این وان عبارتاند از:
- برند و شرکت سازنده
- کیفیت و استاندارد ساخت
- ویژگیها و مشخصات محصول
- ظرفیت و حجم محصول
قابل پیشبینی است که قیمت وانهایی که حجم و ابعاد بزرگتری دارند، نسبت به وانهای کوچکتر بیشتر است.
قبل از هرچیزی لازم است بدانید برای اینکه فشار آب خوبی داشته باشید و با کم شدن فشار آب مواجه نشوید، بسته به محل خود نیازمند به مخزن آبی مانند مخزن عمودی دارید. اما اگر فضای کافی برای قرار دادن آن ندارید میتوانید از مخزن زیر پله هم استفاده کنید که فضای کمتری رو اشغال میکنه و در زیر پله هم میتوان جایگزاری کرد.
خرید وان پلاستیکی در مجتمع پلاستیک طبرستان
شما مشتریان محترم میتوانید با اطمینان کامل، اقدام به خرید وان پلاستیکی از «مجتمع پلاستیک طبرستان» نمایید. مجتمع پلاستیک طبرستان در تولید وانهای خود از پلی اتیلن درجه یک استفاده میکند که این امر موجب کیفیت بیهمتای محصولات تولیدشده در این شرکت میشود. وان پلی اتیلن یکی از باکیفیتترین، مقاومترین و پرکاربردترین محصولات تولیدشده در مجتمع پلاستیک طبرستان است.
وان 4000 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 4000 |
طول / L (بیرونی) | 260 |
عرض / W (بیرونی) | 124 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 124 |
وان 2500 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 2500 |
طول / L (بیرونی) | 246 |
عرض / W (بیرونی) | 100 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 100 |
وان 2400 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 2400 |
طول / L (بیرونی) | 270 |
عرض / W (بیرونی) | 167 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 59 |
وان 1800 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 1800 |
طول / L (بیرونی) | 199 |
عرض / W (بیرونی) | 100 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 100 |
وان 1300 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 1300 |
طول / L (بیرونی) | 244 |
عرض / W (بیرونی) | 90 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 60 |
وان لندر 1060 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 1060 |
طول / L (بیرونی) | 304 |
عرض / W (بیرونی) | 64 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 60 |
وان 1000 لیتری مکعبی
موجود
لیتراژ / Liter | 1000 |
طول / L (بیرونی) | 122 |
عرض / W (بیرونی) | 122 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 81 |
وان 1000 لیتری طرح دار
موجود
لیتراژ / Liter | 1000 |
طول / L (بیرونی) | 197 |
عرض / W (بیرونی) | 115 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 59 |
وان 1000 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 1000 |
طول / L (بیرونی) | 194 |
عرض / W (بیرونی) | 90 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 65 |
وان 900 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 900 |
طول / L (بیرونی) | 183 |
عرض / W (بیرونی) | 85 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 60 |
وان 850 لیتری
موجود
لیتراژ / Liter | 850 |
طول / L (بیرونی) | 119 |
عرض / W (بیرونی) | 79 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 89 |